TOR330 Tor des Géants (이탈리아 발레다오스타) 2026
다른 이름: TORX · Tor des Geants
이탈리아 북서부 발레다오스타주를 쿠르마예르 출발·도착으로 한 바퀴 돕니다. 고지대 종주로 알타 비아 1과 2를 이어 계곡과 고개를 몇 번이고 넘는 논스톱 레이스로, 라이프 베이스에서 식사와 가면을 취하며 나아갑니다. 2010년에 처음 개최되었습니다.
최고점은 3,279m, 최저점은 315m입니다. 경사 5% 미만의 달릴 수 있는 구간은 약 20%뿐이며, 대부분이 오르막 또는 내리막입니다. 완주 시간의 중앙값은 약 128시간이며, 밤을 5번 넘깁니다.
ITRA 지수로 완주 시간 참고치 계산
참고치(이 대회의 완주자 데이터 없음)
ITRA 퍼포먼스 인덱스(종합)를 입력하면 예상 완주 시간, 에이드별 통과 시각, 관문 여유의 참고치를 계산합니다. 이 대회에는 완주자의 ITRA 데이터가 없어서, 데이터가 있는 205개 대회에서의 나의 예측을 거리와 누적 상승(km-effort)으로 이 대회에 적용하는 전용 모델을 씁니다. TRAIL STATUS 앱과 같은 계산입니다. 입력한 숫자는 저장하거나 전송하지 않습니다.
앱에서는 훈련 기록(Strava)으로 예측하고 대회 당일 페이스 배분까지 계획할 수 있습니다. 무료·가입 불필요(앱 화면은 일본어/영어).
Strava 훈련 기록으로 자세히 예측대회 개요
- 개최일
- 2026년 9월 13일 (일)
- 출발
- 10:00
- 개최지
- 이탈리아
- 거리
- 336.5km
- 누적 상승
- 26,182m
- 제한 시간
- 150시간
- ITRA
- 100M
- 공식 사이트
- torxtrail.com/tor330-tor-des-geants
코스 고도표
에이드와 관문 시간
| # | 거리 | 에이드 | 구간 | 관문 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 km | 에이드 1ラ・チュイル La Thuile(エイド・標高1,468m) | 19 km | 1일차 15:105시간 10분 |
| 2 | 32.8 km | 에이드 2ビバッコ・ザッペッリ Bivacco Zappelli(エイド・標高2,274m) | 13.8 km | — |
| 3 | 36 km | 에이드 3コル・ド・ラ・クロザティ Col de la Crosatie(エイド・標高2,823m) | 3.2 km | — |
| 4 | 48.5 km | 에이드 4ライフベース1 ヴァルグリザンシュ Valgrisenche(標高1,693m・ドロップバッグ/仮眠) | 12.5 km | 2일차 05:0019시간 |
| 5 | 62.9 km | 에이드 5レーム・ノートルダム Rhemes-Notre-Dame(エイド・標高1,732m) | 14.4 km | — |
| 6 | 68.3 km | 에이드 6コル・アントルロール Col Entrelor(エイド・標高3,004m) | 5.4 km | — |
| 7 | 78.3 km | 에이드 7オー・ルース Eaux Rousses(エイド・標高1,679m) | 10 km | 2일차 19:3033시간 30분 |
| 8 | 90.6 km | 에이드 8コル・ロゾン Col Loson(エイド・標高3,295m・コース最高点) | 12.3 km | — |
| 9 | 104 km | 에이드 9ライフベース2 コーニュ Cogne(標高1,536m・ドロップバッグ/仮眠) | 13.4 km | 3일차 04:0042시간 |
| 10 | 131.6 km | 에이드 10シャルドネ/シャンポルシェ Chardonney - Champorcher(エイド・標高1,442m) | 27.6 km | — |
| 11 | 149.8 km | 에이드 11ライフベース3 ドンナス Donnas(標高323m・ドロップバッグ/仮眠) | 18.2 km | 4일차 00:0062시간 |
| 12 | 167.3 km | 에이드 12リフージョ・コーダ Rifugio Coda(エイド・標高2,252m・中間点) | 17.5 km | — |
| 13 | 175.6 km | 에이드 13リフージョ・デッラ・バルマ Rifugio della Barma(標高2,049m) | 8.3 km | 4일차 13:0075시간 |
| 14 | 184.9 km | 에이드 14コッレ・デッラ・ヴェッキア Colle Della Vecchia(エイド・標高2,196m) | 9.3 km | — |
| 15 | 190.5 km | 에이드 15ニエル Niel(エイド・標高1,557m) | 5.6 km | 4일차 19:3081시간 30분 |
| 16 | 203.8 km | 에이드 16ライフベース4 グレッソネイ Gressoney(標高1,376m・ドロップバッグ/仮眠) | 13.3 km | 4일차 23:0085시간 |
| 17 | 220.8 km | 에이드 17シャンポリュック Champoluc(エイド・標高1,576m) | 17 km | 5일차 13:0099시간 |
| 18 | 237.5 km | 에이드 18ライフベース5 ヴァルトゥルナンシュ Valtournenche(標高1,504m・ドロップバッグ/仮眠) | 16.7 km | 5일차 19:00105시간 |
| 19 | 259.3 km | 에이드 19リフージョ・クニー Rifugio Cuney(エイド・標高2,655m) | 21.8 km | — |
| 20 | 274.7 km | 에이드 20オヤース Oyace(エイド・標高1,351m) | 15.4 km | 6일차 12:00122시간 |
| 21 | 280.3 km | 에이드 21コル・ブリゾン Col Brison(エイド・標高2,519m) | 5.6 km | — |
| 22 | 286.5 km | 에이드 22ライフベース6 オロモン Ollomont(標高1,384m・ドロップバッグ/仮眠) | 6.2 km | 6일차 17:00127시간 |
| 23 | 307.8 km | 에이드 23ボス Bosses(エイド・標高1,525m) | 21.3 km | 7일차 06:00140시간 |
| 24 | 315.5 km | 에이드 24メルデュー Merdeux(標高2,272m) | 7.7 km | 7일차 08:00142시간 |
| 25 | 319 km | 에이드 25コル・マラトラ Col Malatrà(エイド・標高2,921m・最後の峠) | 3.5 km | — |
| 26 | 324.6 km | 에이드 26リフージョ・ボナッティ Rifugio Bonatti(エイド・標高2,025m) | 5.6 km | — |
| F | 336.5 km | 결승FINISH クールマイユール Courmayeur(標高1,224m) | 11.9 km | 7일차 16:00150시간 |
관문 아래의 작은 숫자는 출발부터의 시간입니다. 출발일을 1일차로 셉니다.
2025년 결과
완주 736명. 완주자의 기록입니다.
- 최고 기록
- 66시간 8분
- 상위 10%
- 102시간 34분
- 상위 25%
- 115시간 26분
- 중앙값
- 128시간 9분
- 상위 75%
- 142시간 25분
- 상위 90%
- 146시간 22분
- 마지막 완주자
- 149시간 57분
「상위 25%」는 완주자 4명 중 1명이 이 시간까지 결승했다는 뜻입니다.
코스나 관문이 바뀐 해는 그대로 비교할 수 없습니다.
다른 대회
- UTMB Mont-Blanc CCC 20262026년 8월 28일 (금) · 이탈리아 · 108 km
- UTMB Mont-Blanc TDS 20262026년 8월 24일 (월) · 이탈리아 · 145 km
- Lavaredo Ultra Trail by UTMB 120K (이탈리아 돌로미티) 20262026년 6월 26일 (금) · 이탈리아 · 122.4 km
- Lavaredo Ultra Trail by UTMB 80K (이탈리아 돌로미티) 20262026년 6월 27일 (토) · 이탈리아 · 80.3 km
- UTMB Mont-Blanc ETC 20262026년 8월 25일 (화) · 이탈리아 · 15 km
- UTMB Mont-Blanc YCC (youth) 20262026년 8월 25일 (화) · 이탈리아 · 15 km
TRAIL STATUS가 훈련 기록으로 이 대회의 완주 시간, 에이드 통과 시각, 관문 여유를 예측합니다.
이 대회로 예측하기각 대회의 공식 정보를 바탕으로 정리했습니다. 내용이 바뀔 수 있으니 최신 정보는 반드시 대회 공식 사이트에서 확인하세요. 오류를 발견하면 문의 양식으로 알려 주세요(영어/일본어).
TRAIL STATUS · 자주 묻는 질문(영어) · 개인정보 처리방침(영어)